

| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單 位 | 參 數(shù) |
| 1 | 除塵器型式 | 臺(tái) | HMC-320 |
| 2 | 過濾面積 | m2 | 320 |
| 3 | 處理煙氣量 | m3/h | 15000 |
| 4 | 濾袋條數(shù) | φmm | 1300*2500 |
| 5 | 骨架數(shù)量 | 根 | 312 |
| 6 | 脈沖閥數(shù)量 | 套 | 26 |
| 7 | 脈沖閥規(guī)格 | 寸 | 15 |
| 8 | 耗氣量 | mm | 1.0㎡-min |
| 9 | 除塵效率 | 大于 | 99.5% |
| 10 | 出口含塵濃度 | ㎎ | 15㎎/㎡ |
| 11 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | KW | C6-51 no.5.5A 22Kw |
| 12 | 流量 | ㎡/h | 15000 |
| 13 | 全壓 | pa | 3600 |
| 14 | 轉(zhuǎn)數(shù) | R/min | 2900 |
| 15 | 外形尺寸 | mm | 5000*2300 |
環(huán)保除塵設(shè)備簡(jiǎn)單介紹
大風(fēng)量有機(jī)廢氣治理方案
MC-120型脈沖布袋式除塵器圖紙下載
Copyright © 2007-2017 泊頭市諾和環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備13015532號(hào)-6
全國(guó)服務(wù)電話:0317-8229511 手機(jī):13832729621 傳真:0317-8315251
公司地址:河北省滄州市泊頭市四營(yíng)鎮(zhèn)灌河村